|
|
| ブランド名: | SUNHOUSE |
| モデル番号: | ZS-3D087 |
| MOQ: | 1000㎡ |
| 配達時間: | 15日 |
| 支払条件: | T/T |
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 名前 | アクリル壁パネル |
| 厚さ | 3mm-20mm |
| 用途 | 内装/外装壁装飾 |
| 材質 | アクリル |
| メンテナンス | 清掃とメンテナンスが簡単 |
| 耐久性 | 非常に耐久性があり、耐衝撃性があります |
| 色 | 様々な色があります |
| 耐衝撃性 | 高 |
| サイズ | カスタマイズ可能 |
| 耐火性 | はい |
| 環境に優しい | はい |
4x8フィートのエコフレンドリーフレキシブルマーブリングアクリルパネルは、持続可能なPMMA技術と、見事な天然大理石の美しさを特徴としています。8mmと10mmの厚さのオプションがあり、この環境に配慮したパネルは、グリーンビルディングの取り組みとモダンなインテリアデザインの要件をサポートしながら、プレミアム品質のパフォーマンスを提供します。
現代の住宅内装、商業オフィススペース、ホスピタリティ環境、小売店、医療施設、教育機関で広く利用されています。壁のクラッディング、アクセント機能、パーティションシステム、環境に配慮した建設プロジェクトにおける建築要素に、プレミアムな装飾ソリューションを必要とする、持続可能な建築慣行に焦点を当てた請負業者やデザイナーに最適です。
| カテゴリー | パラメータ | 詳細 |
|---|---|---|
| 寸法と厚さ | 標準サイズ | 1220×2440 mm (48×96 in)、1250×1850 mm (49×73 in) |
| 厚さの範囲 | 押出:1-10 mm、キャスト:2-100 mm | |
| 許容誤差 | 長さ/幅:±10 mm; 厚さ:±0.2 mm (プレミアム) / ±0.45 mm (標準) | |
| 材料特性 | 密度 | 1.19-1.20 g/cm³ |
| 引張強度 | 50-77 MPa | |
| 曲げ強度 | 90-130 MPa | |
| 耐熱性 | 連続使用温度:65-95°C; 熱変形温度(1.18 MPa):96°C | |
| 表面と光学 | 表面オプション | 透明、着色、パール、フロスト、UV安定化 |
| コンプライアンス | 認証 | RoHS、REACH準拠(必要に応じて指定) |
大量注文の最適化:MOQ 50枚、仕様混在。
OEM/ODMサポート:完全なCADファイル互換性とプロトタイピングサービス。
グローバルロジスティクス:木枠梱包での出荷、15日間のリードタイム。
材料見本、仕上げオプション、印刷デモタイルを含みます。
|
| ブランド名: | SUNHOUSE |
| モデル番号: | ZS-3D087 |
| MOQ: | 1000㎡ |
| パッケージの詳細: | 1220*2440mm |
| 支払条件: | T/T |
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 名前 | アクリル壁パネル |
| 厚さ | 3mm-20mm |
| 用途 | 内装/外装壁装飾 |
| 材質 | アクリル |
| メンテナンス | 清掃とメンテナンスが簡単 |
| 耐久性 | 非常に耐久性があり、耐衝撃性があります |
| 色 | 様々な色があります |
| 耐衝撃性 | 高 |
| サイズ | カスタマイズ可能 |
| 耐火性 | はい |
| 環境に優しい | はい |
4x8フィートのエコフレンドリーフレキシブルマーブリングアクリルパネルは、持続可能なPMMA技術と、見事な天然大理石の美しさを特徴としています。8mmと10mmの厚さのオプションがあり、この環境に配慮したパネルは、グリーンビルディングの取り組みとモダンなインテリアデザインの要件をサポートしながら、プレミアム品質のパフォーマンスを提供します。
現代の住宅内装、商業オフィススペース、ホスピタリティ環境、小売店、医療施設、教育機関で広く利用されています。壁のクラッディング、アクセント機能、パーティションシステム、環境に配慮した建設プロジェクトにおける建築要素に、プレミアムな装飾ソリューションを必要とする、持続可能な建築慣行に焦点を当てた請負業者やデザイナーに最適です。
| カテゴリー | パラメータ | 詳細 |
|---|---|---|
| 寸法と厚さ | 標準サイズ | 1220×2440 mm (48×96 in)、1250×1850 mm (49×73 in) |
| 厚さの範囲 | 押出:1-10 mm、キャスト:2-100 mm | |
| 許容誤差 | 長さ/幅:±10 mm; 厚さ:±0.2 mm (プレミアム) / ±0.45 mm (標準) | |
| 材料特性 | 密度 | 1.19-1.20 g/cm³ |
| 引張強度 | 50-77 MPa | |
| 曲げ強度 | 90-130 MPa | |
| 耐熱性 | 連続使用温度:65-95°C; 熱変形温度(1.18 MPa):96°C | |
| 表面と光学 | 表面オプション | 透明、着色、パール、フロスト、UV安定化 |
| コンプライアンス | 認証 | RoHS、REACH準拠(必要に応じて指定) |
大量注文の最適化:MOQ 50枚、仕様混在。
OEM/ODMサポート:完全なCADファイル互換性とプロトタイピングサービス。
グローバルロジスティクス:木枠梱包での出荷、15日間のリードタイム。
材料見本、仕上げオプション、印刷デモタイルを含みます。