|
|
| ブランド名: | SUNHOUSE |
| モデル番号: | アクリル - 11 |
| MOQ: | 1000㎡ |
| 配達時間: | 15日 |
| 支払条件: | T/T |
インテリアデザインや壁の用途のためのプレミアムアクリルパネルで 卓越した透明性,耐久性,そして多用性があります
| 名前 | アクリル壁パネル |
| 設置 | 粘着器,機械式固定器 |
| サイズ | 4'x8', 4'x10', 4'x12' |
| 表面塗装 | 輝く,マット |
| 衝撃耐性 | 高い |
| メンテナンス | 掃除が簡単 |
| 材料 | アクリル |
| 色 | クリア ホワイト ブラック カスタマイズ |
| 紫外線耐性 | そうだ |
| 消防 格付け | クラスA |
| 防水性 | 100% 防水 |
| 厚さ | 8mmから20mm |
1220×2440mmのアクリルパネルは 高品質のPMMA (ポリメチルメタクリレート) 材料で作られていて 卓越した透明性,耐久性,そして汎用性がありますこれらのシートは,創造的な建築とデザインアプリケーションのための柔軟性を維持しながら最適な硬さを提供します..
| カテゴリー | パラメータ | 詳細 |
|---|---|---|
| 寸法と厚さ | 標準サイズ | 1220×2440 mm (48×96インチ),1250×1850 mm (49×73インチ) |
| 厚さ範囲 | エクストラッド: 1~10mm,鋳造: 2~100mm | |
| 許容性 | 長さ/幅: ±10 mm 厚さ: ±0.2 mm (プレミアム) / ±0.45 mm (標準) | |
| 物質 の 特質 | 密度 | 1.19~1.20g/cm3 |
| 張力強度 | 50〜77 MPa | |
| 折りたたみの力 | 90〜130 MPa | |
| 熱耐性 | 連続使用温度: 65~95°C 熱屈曲温度 (1.18 MPa): 96°C | |
| 表面と光学 | 表面オプション | 透明性,色,真珠性,冷凍性,UV安定性 |
| 準拠性 | 認証 | RoHS,REACH 適合 (必要に応じて指定する) |
材料のサンプル,仕上げのオプション, プリントされたデモタイルを含む.
|
| ブランド名: | SUNHOUSE |
| モデル番号: | アクリル - 11 |
| MOQ: | 1000㎡ |
| パッケージの詳細: | 1220*2440mm |
| 支払条件: | T/T |
インテリアデザインや壁の用途のためのプレミアムアクリルパネルで 卓越した透明性,耐久性,そして多用性があります
| 名前 | アクリル壁パネル |
| 設置 | 粘着器,機械式固定器 |
| サイズ | 4'x8', 4'x10', 4'x12' |
| 表面塗装 | 輝く,マット |
| 衝撃耐性 | 高い |
| メンテナンス | 掃除が簡単 |
| 材料 | アクリル |
| 色 | クリア ホワイト ブラック カスタマイズ |
| 紫外線耐性 | そうだ |
| 消防 格付け | クラスA |
| 防水性 | 100% 防水 |
| 厚さ | 8mmから20mm |
1220×2440mmのアクリルパネルは 高品質のPMMA (ポリメチルメタクリレート) 材料で作られていて 卓越した透明性,耐久性,そして汎用性がありますこれらのシートは,創造的な建築とデザインアプリケーションのための柔軟性を維持しながら最適な硬さを提供します..
| カテゴリー | パラメータ | 詳細 |
|---|---|---|
| 寸法と厚さ | 標準サイズ | 1220×2440 mm (48×96インチ),1250×1850 mm (49×73インチ) |
| 厚さ範囲 | エクストラッド: 1~10mm,鋳造: 2~100mm | |
| 許容性 | 長さ/幅: ±10 mm 厚さ: ±0.2 mm (プレミアム) / ±0.45 mm (標準) | |
| 物質 の 特質 | 密度 | 1.19~1.20g/cm3 |
| 張力強度 | 50〜77 MPa | |
| 折りたたみの力 | 90〜130 MPa | |
| 熱耐性 | 連続使用温度: 65~95°C 熱屈曲温度 (1.18 MPa): 96°C | |
| 表面と光学 | 表面オプション | 透明性,色,真珠性,冷凍性,UV安定性 |
| 準拠性 | 認証 | RoHS,REACH 適合 (必要に応じて指定する) |
材料のサンプル,仕上げのオプション, プリントされたデモタイルを含む.